Données officielles — Base nationale IRVE + INSEE

Données au 21.06.2026

11 181 communes recensées

Recharge CCS

Bornes de recharge CCS en France

Où trouver une borne de recharge CCS, département par département - stations réelles, puissances et opérateurs.

Données au 21.06.2026

Stations
11 252
Départements
98

Par département

La recharge CCS département par département

11 252 stations de recharge CCS sont recensées dans 98 départements (seuil minimal de données réelles par département). Classement par nombre de stations CCS.

  1. 1 Nord (59) 406 stations CCS 180 communes
  2. 2 Gironde (33) 382 stations CCS 140 communes
  3. 3 Pas-de-Calais (62) 321 stations CCS 147 communes
  4. 4 Moselle (57) 309 stations CCS 114 communes
  5. 5 Seine-et-Marne (77) 302 stations CCS 129 communes
  6. 6 Calvados (14) 299 stations CCS 124 communes
  7. 7 Isère (38) 294 stations CCS 134 communes
  8. 8 Haute-Savoie (74) 256 stations CCS 110 communes
  9. 9 Bouches-du-Rhône (13) 241 stations CCS 64 communes
  10. 10 Bas-Rhin (67) 233 stations CCS 77 communes
  11. 11 Rhône (69) 206 stations CCS 80 communes
  12. 12 Haute-Garonne (31) 205 stations CCS 88 communes
  13. 13 Hérault (34) 200 stations CCS 74 communes
  14. 14 Vienne (86) 192 stations CCS 75 communes
  15. 15 Puy-de-Dôme (63) 190 stations CCS 91 communes
  16. 16 Vosges (88) 186 stations CCS 81 communes
  17. 17 Charente-Maritime (17) 182 stations CCS 110 communes
  18. 18 Loire-Atlantique (44) 178 stations CCS 67 communes
  19. 19 Ille-et-Vilaine (35) 169 stations CCS 90 communes
  20. 20 Morbihan (56) 165 stations CCS 72 communes
  21. 21 Essonne (91) 156 stations CCS 65 communes
  22. 22 Meurthe-et-Moselle (54) 156 stations CCS 75 communes
  23. 23 Landes (40) 150 stations CCS 78 communes
  24. 24 Oise (60) 150 stations CCS 70 communes
  25. 25 Seine-Maritime (76) 148 stations CCS 82 communes
  26. 26 Loire (42) 141 stations CCS 69 communes
  27. 27 Yvelines (78) 138 stations CCS 64 communes
  28. 28 Côtes-d'Armor (22) 134 stations CCS 60 communes
  29. 29 Finistère (29) 134 stations CCS 80 communes
  30. 30 Doubs (25) 132 stations CCS 71 communes
  31. 31 Var (83) 132 stations CCS 54 communes
  32. 32 Savoie (73) 131 stations CCS 68 communes
  33. 33 Aude (11) 129 stations CCS 54 communes
  34. 34 Ain (01) 127 stations CCS 86 communes
  35. 35 Saône-et-Loire (71) 125 stations CCS 58 communes
  36. 36 Maine-et-Loire (49) 121 stations CCS 51 communes
  37. 37 Marne (51) 119 stations CCS 51 communes
  38. 38 Yonne (89) 119 stations CCS 77 communes
  39. 39 Haut-Rhin (68) 117 stations CCS 55 communes
  40. 40 Val-d'Oise (95) 117 stations CCS 47 communes
  41. 41 Côte-d'Or (21) 116 stations CCS 59 communes
  42. 42 Drôme (26) 113 stations CCS 45 communes
  43. 43 Gard (30) 107 stations CCS 47 communes
  44. 44 Manche (50) 106 stations CCS 69 communes
  45. 45 Vendée (85) 100 stations CCS 41 communes
  46. 46 Loiret (45) 99 stations CCS 47 communes
  47. 47 Vaucluse (84) 97 stations CCS 37 communes
  48. 48 Pyrénées-Orientales (66) 95 stations CCS 34 communes
  49. 49 Somme (80) 95 stations CCS 52 communes
  50. 50 Tarn (81) 91 stations CCS 53 communes
  51. 51 Sarthe (72) 89 stations CCS 43 communes
  52. 52 Eure (27) 87 stations CCS 53 communes
  53. 53 Pyrénées-Atlantiques (64) 87 stations CCS 41 communes
  54. 54 Charente (16) 85 stations CCS 49 communes
  55. 55 Dordogne (24) 84 stations CCS 54 communes
  56. 56 Allier (03) 79 stations CCS 38 communes
  57. 57 Indre-et-Loire (37) 78 stations CCS 48 communes
  58. 58 Val-de-Marne (94) 78 stations CCS 32 communes
  59. 59 Seine-Saint-Denis (93) 77 stations CCS 29 communes
  60. 60 Eure-et-Loir (28) 76 stations CCS 41 communes
  61. 61 Aube (10) 75 stations CCS 34 communes
  62. 62 Alpes-de-Haute-Provence (04) 73 stations CCS 34 communes
  63. 63 Hauts-de-Seine (92) 71 stations CCS 21 communes
  64. 64 Aisne (02) 70 stations CCS 36 communes
  65. 65 Lot (46) 70 stations CCS 55 communes
  66. 66 Haute-Vienne (87) 67 stations CCS 36 communes
  67. 67 Ardennes (08) 66 stations CCS 48 communes
  68. 68 Cher (18) 66 stations CCS 31 communes
  69. 69 Alpes-Maritimes (06) 63 stations CCS 29 communes
  70. 70 Tarn-et-Garonne (82) 63 stations CCS 26 communes
  71. 71 Deux-Sèvres (79) 61 stations CCS 24 communes
  72. 72 Corrèze (19) 59 stations CCS 32 communes
  73. 73 Nièvre (58) 58 stations CCS 32 communes
  74. 74 Guadeloupe (971) 57 stations CCS 16 communes
  75. 75 La Réunion (974) 57 stations CCS 16 communes
  76. 76 Ardèche (07) 55 stations CCS 39 communes
  77. 77 Jura (39) 52 stations CCS 36 communes
  78. 78 Lot-et-Garonne (47) 51 stations CCS 29 communes
  79. 79 Hautes-Alpes (05) 50 stations CCS 21 communes
  80. 80 Loir-et-Cher (41) 46 stations CCS 25 communes
  81. 81 Haute-Loire (43) 44 stations CCS 29 communes
  82. 82 Haute-Marne (52) 42 stations CCS 16 communes
  83. 83 Aveyron (12) 41 stations CCS 25 communes
  84. 84 Cantal (15) 41 stations CCS 28 communes
  85. 85 Indre (36) 41 stations CCS 18 communes
  86. 86 Hautes-Pyrénées (65) 40 stations CCS 20 communes
  87. 87 Mayenne (53) 40 stations CCS 19 communes
  88. 88 Haute-Saône (70) 39 stations CCS 25 communes
  89. 89 Haute-Corse (2B) 37 stations CCS 24 communes
  90. 90 Creuse (23) 34 stations CCS 21 communes
  91. 91 Orne (61) 34 stations CCS 22 communes
  92. 92 Gers (32) 33 stations CCS 22 communes
  93. 93 Meuse (55) 32 stations CCS 21 communes
  94. 94 Ariège (09) 28 stations CCS 16 communes
  95. 95 Territoire de Belfort (90) 26 stations CCS 11 communes
  96. 96 Corse-du-Sud (2A) 19 stations CCS 15 communes
  97. 97 Lozère (48) 13 stations CCS 9 communes
  98. 98 Martinique (972) 7 stations CCS 5 communes

Installer chez soi

Installer une borne à domicile

La recharge CCS publique dépanne en déplacement ; au quotidien, recharger chez soi reste le plus simple et le moins cher. Faites chiffrer votre projet gratuitement.

Demander un devis gratuit

Toutes les bornes par ville · Bornes rapide en France · Carte de France des bornes

Données au 21.06.2026